软笔:
组 别 | 等 级 | 参赛号 | 姓 名 | 辖 区 | 学 校 |
中年级 | 二等奖 | 21108 | 王子骏 | 青山区 | 钢花小学 |
21109 | 李溶崎 | 青山区 | 青山区红钢城小学 | ||
三等奖 | 21104 | 周天瑞 | 青山区 | 新沟桥小学 | |
21105 | 赵晞雅 | 青山区 | 新沟桥小学 | ||
21107 | 肖 倩 | 青山区 | 钢城一小 | ||
21110 | 李小语 | 青山区 | 钢城十二小 | ||
高年级 | 二等奖
| 22115 | 王彦丁 | 青山区 | 钢都小学 |
三等奖 | 22114 | 吴恺晞 | 青山区 | 新沟桥小学 | |
22116 | 石婷婷 | 青山区 | 钢都小学 | ||
初中组 | 二等奖 | 23045 | 罗琪兮 | 青山区 | 钢城八中 |
三等奖 | 23043 | 吴宜嘉 | 青山区 | 钢城十二中 | |
23046 | 张宇豪
| 青山区 | 武钢实验学校 | ||
整体:一等奖 11名;二等奖 41名; 三等奖 55名;共107名 本区:二等奖4名;三等奖8名;共12名 |